今次跑完的確非常累, 下小腿, 膝蓋以下側邊都有些痛楚, 其實今天跑到大約26km後開始不太暢順, 需要減速, 希望下一次長課可以改善一下. 不過, 值得高興的, 現在可以以大約3小時完成30km, 那麼餘下的12km, 關鍵在於是跑還捱著完成賽事. 雖然今天跑感一般, 但值得一提的, 途中竟然有小朋友叫 "哥哥加油", 聽到加油聲, 能量好像頓時提升了幾秒, 回頭揮手多謝佢之後立刻打醒精神, 調整步伐, 再踏征途. 另外每當與迎面的跑者互相揮手鼓勵, 令人有種識英雄重英雄的感覺, haha. 其實只是些微的鼓勵, 就能令跑手能量短暫提升, 因為不想令打氣的朋友失望, 所以必需硬住頭皮頂下去. 過兩天試一下恢復跑, 看看幫助有幾大.
長假的第一天就奉獻給30km了, 跑完, 回家, 食前出一丁, 午睡, 起身打邊爐, 爽YY :D.


整理一下:
日期
|
距離
|
時間 / Pacing
|
Remarks
|
---|---|---|---|
2013-10-05 16:32 | 14.61 km | 01:31:27 / 06:15 min/km | |
2013-10-12 16:35 | 17.11 km | 01:41:10 / 05:52 min/km | |
2013-10-17 18:44 | 10.72 km | 00:54:22 / 05:05 min/km | |
2013-10-19 16:15 | ~18.x km | 01:46:07 / ~05:50 min/km | GPS not working |
2013-10-26 09:56 | 21 km | 02:01:27 / 05:46 min/km | |
2013-11-03 09:15 | 21.09 km | 02:02:17 / 05:46 min/km | Changed to Asics SKYSENSOR GLIDE |
2013-11-10 16:12 | 16.09 km | 01:33:30 / 05:49 min/km | |
2013-11-16 16:02 | 23.08 km | 02:12:03 / 05:42 min/km | |
2013-11-24 07:52 | 10.22 km | 00:56:24 / 05:30 min/km | UNICEF 10km Race |
2013-11-26 10:15 | 21.14 km | 02:05:09 / 05:56 min/km | |
2013-11-30 10:29 | 25.25 km | 02:32:17 / 06:00 min/km | |
2013-12-07 09:49 | 28.02 km | 02:49:02 / 06:00 min/km | |
2013-12-14 10:41 | 21.03 km | 02:05:05 / 05:56 min/km | |
2013-12-21 10:49 | 30.06 km | 03:04:59 / 06:07 min/km |
No comments:
Post a Comment