Monday, 17 February 2014

賽前最後一課操練, 慢過心悠bb跑10k

關於渣馬, 我想說的其實是... 今年我沒有報名, 所以不要問我跑成點, 因為覺得體力和心理都未能連續應付兩個賽事. 見到昨天跑友完成初馬, 半馬, 10km, 很替他們高興. 今個星期日就是大日子了, 祝我好運. btw, 真心覺得A餐堅勁, sub 4, 自問現階段還沒可能做到; 另外震山漢子都大約4小半完, 能堅持的, 都值得 respect.

今天作賽前最後一課操練, 不必再intensive了, 只是保持狀態便成. 與朋友輕鬆地以慢過心悠bb的速度跑了大約10km, 就是這樣完成了幾個月由10km上馬仔的訓練. 在快活谷馬場跑7個圈,  hea住跑其實都幾舒服, 見到今晚的溫度是 18C, 但我的裝束和上星期唔夠8C跑青山公路都是一樣 (除了手套和叮噹帽), ...唔唔... 應該要花點時間去處理一下寒冷天氣的戰衣. 還不知道到時東京的天氣如何, 會否落雪, 會否影響到比賽, 希望一切順利吧.



整理一下: (9月尾至今, 由抽中開始跟schedule 練, 一直多謝教練指點)


日期
距離
時間 / Pacing
Remarks
2013-10-05 16:32 14.61 km 01:31:27 / 06:15 min/km
2013-10-12 16:35 17.11 km  01:41:10 / 05:52 min/km
2013-10-17 18:44 10.72 km 00:54:22 / 05:05 min/km
2013-10-19 16:15 ~18.x km 01:46:07 / ~05:50 min/km GPS not working
2013-10-26 09:56 21 km 02:01:27 / 05:46 min/km
2013-11-03 09:15 21.09 km 02:02:17 / 05:46 min/km Changed to Asics SKYSENSOR GLIDE
2013-11-10 16:12 16.09 km 01:33:30 / 05:49 min/km
2013-11-16 16:02 23.08 km 02:12:03 / 05:42 min/km
2013-11-24 07:52 10.22 km 00:56:24 / 05:30 min/km UNICEF 10km Race
2013-11-26 10:15 21.14 km 02:05:09 / 05:56 min/km
2013-11-30 10:29 25.25 km 02:32:17 / 06:00 min/km
2013-12-07 09:49 28.02 km 02:49:02 / 06:00 min/km
2013-12-14 10:41 21.03 km 02:05:05 / 05:56 min/km
2013-12-21 10:49 30.06 km 03:04:59 / 06:07 min/km
23.12.2013 11:20 6.39 km 00:44:30 / 06:58 min/km Recovery run
30.12.2013 11:16 33.05 km 03:25:33 / 06:11 min/km
05.01.2014 11:10 29.33 km 03:03:53 / 06:15 min/km Foot pain :(
11.01.2014 12:23 30.59 km 03:07:31 / 06:07 min/km
14.01.2014 19:15 10.03 km 00:52:17 / 05:13 min/km Tempo run
18.01.2014 14:57 33.85 km 03:26:02 / 06:03 min/km
22.01.2014 12:15 10 km 00:50:29 / 05:02 min/km Tempo run
23.01.2014 19:15 5.62 km 00:35:30 / 06:18 min/km hea run :)
25.01.2014 15:06 36.1 km 03:44:07 / 06:11 min/km
30.01.2014 13:18 7.37 km 00:35:41 / 04:50 min/km Wrong pacing, tempo run failed
02.02.2014 11:28 39.01 km 04:03:03 / 06:15 min/km
09.02.2014 11:21 5.1 km 00:29:43 / 05:49 min/km Recovered from flu, heavy rain, couldn't run :(
11.02.2014 15:40 20.01 km 01:58:59 / 05:56 min/km Cosplay 叮噹
14.02.2014 18:13 10 km 00:51:23 / 05:07 min/km
17.02.2014 19:16 9.81 km 01:06:15 / 06:44 min/km That's all!

No comments:

Post a Comment