之前兩星期25公里之後後勁不繼, 充滿負能量, 今天好像沒有出現過, 回程時青龍頭加嘉頓的上斜亦都可以應付. 上斜時不禁心想, "唷, 上斜路, 洗乜驚呀"...OK, 我明白這句"OUT語"絕對不在 "Friend個打band" 同 "震過貓王"之下, 但它卻可以形容我當時的心情. 之前好友教練提醒我在後段不看手錶, 看看能跑多遠. 我認衰, 我看了幾次錶, 首先是在屯門, 大約18.3km 決定折返; 25km時飲水眼角望了一下; 在麗城花園時結果忍不住看了是35km... 所以心理上覺得跑到36km就收工了. :( 雖然是馬後豹, 但如果不看時間, 應該還可以跑多一點...
跑了大約一公里時, 看見剛收皮的跑友, 此跑友被眾人導了入局, 將會成為我們東京馬拉松的應援團團友, 恭喜恭喜, 如果可以落場將會更好. 今天不知為何特別受狗狗歡迎, 起跑時真是有狗向我狗衝, 幸好避得快... 跑到青龍頭, 狗狗正在和主人玩耍, 當我經過時, 牠們以為我也是玩耍的, 追了我一段, 我感覺到小腿好像給舔了兩下, 我只好加速跑段530逃走 sosad....
還有不足一個月就是正式比賽了, 「你行得上台,就唔好怯,一怯,你就輸成世!」, 那麼...叔叔就不怯了, 開懷地迎接比賽吧!

整理一下:
日期
|
距離
|
時間 / Pacing
|
Remarks
|
---|---|---|---|
2013-10-05 16:32 | 14.61 km | 01:31:27 / 06:15 min/km | |
2013-10-12 16:35 | 17.11 km | 01:41:10 / 05:52 min/km | |
2013-10-17 18:44 | 10.72 km | 00:54:22 / 05:05 min/km | |
2013-10-19 16:15 | ~18.x km | 01:46:07 / ~05:50 min/km | GPS not working |
2013-10-26 09:56 | 21 km | 02:01:27 / 05:46 min/km | |
2013-11-03 09:15 | 21.09 km | 02:02:17 / 05:46 min/km | Changed to Asics SKYSENSOR GLIDE |
2013-11-10 16:12 | 16.09 km | 01:33:30 / 05:49 min/km | |
2013-11-16 16:02 | 23.08 km | 02:12:03 / 05:42 min/km | |
2013-11-24 07:52 | 10.22 km | 00:56:24 / 05:30 min/km | UNICEF 10km Race |
2013-11-26 10:15 | 21.14 km | 02:05:09 / 05:56 min/km | |
2013-11-30 10:29 | 25.25 km | 02:32:17 / 06:00 min/km | |
2013-12-07 09:49 | 28.02 km | 02:49:02 / 06:00 min/km | |
2013-12-14 10:41 | 21.03 km | 02:05:05 / 05:56 min/km | |
2013-12-21 10:49 | 30.06 km | 03:04:59 / 06:07 min/km | |
23.12.2013 11:20 | 6.39 km | 00:44:30 / 06:58 min/km | Recovery run |
30.12.2013 11:16 | 33.05 km | 03:25:33 / 06:11 min/km | |
05.01.2014 11:10 | 29.33 km | 03:03:53 / 06:15 min/km | Foot pain :( |
11.01.2014 12:23 | 30.59 km | 03:07:31 / 06:07 min/km | |
14.01.2014 19:15 | 10.03 km | 00:52:17 / 05:13 min/km | Tempo run |
18.01.2014 14:57 | 33.85 km | 03:26:02 / 06:03 min/km | |
22.01.2014 12:15 | 10 km | 00:50:29 / 05:02 min/km | Tempo run |
23.01.2014 19:15 | 5.62 km | 00:35:30 / 06:18 min/km | hea run :) |
25.01.2014 15:06 | 36.1 km | 03:44:07 / 06:11 min/km |
No comments:
Post a Comment